歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測實(shí)業(yè)為美國福祿克Fluke107掌上數(shù)字萬用表一級代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)luke107數(shù)字萬用表為美國福祿克公司生產(chǎn)的掌上數(shù)字萬用表, 具備設(shè)計(jì)精巧,外觀時(shí)尚,握感舒適,專業(yè)測量,一手掌控等優(yōu)點(diǎn),堅(jiān)固外殼和1米防摔測試,保證意外跌落仍表現(xiàn)出眾。
美國福祿克Fluke107掌上數(shù)字萬用表特點(diǎn):
1.完備的測試功能,包括交直流電壓測量,交直流電流測量,電阻測量,通斷測量,電容測量,電阻測量,通斷測量,二極管測量(F-107),頻率以及占空比測試(F-107)等功能,滿足基礎(chǔ)電氣維修,電工測量,以及電子測量等應(yīng)用領(lǐng)域
2.全參數(shù)自動(dòng)量程測試,測試方便迅速;同時(shí)減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命
3.符合IEC61010-1 CATIII 600V 過電壓保護(hù)安全標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)展了測試應(yīng)用范圍,而且測試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
4.電池供電,自動(dòng)節(jié)電模式
5.數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結(jié)果
6.6000字大屏幕LCD背光顯示。
7.Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標(biāo)配,F(xiàn)-106為選配)設(shè)計(jì)*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,儀表攜帶和測試更輕松
美國福祿克Fluke107掌上數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
精度規(guī)格 | ||||
交流電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF2 | 在直流電流下, | ? |
交流毫伏 | 600 mV | >1M,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時(shí),大于 80 dB | ? |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
| ||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
對任何端子及地線所施加的zui高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | zui少 200 小時(shí) | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時(shí)無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 c="">28 °C) | |||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護(hù)等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||
1 該產(chǎn)品符合工業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售商或用戶應(yīng)注意這一點(diǎn)。該設(shè)備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境。 |
標(biāo)配:
1.福祿克 107 掌上數(shù)字萬用表,帶頻率、二極管測試功能
2.測試導(dǎo)線
3.兩節(jié) AAA 電池(已裝入)
4.使用手冊
5.Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標(biāo)配,F(xiàn)-106為選配)