歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本理音NL-22精密噪音計(jì)廠家一級(jí)代理商,NL-22精密噪音計(jì)精度為Type 2等級(jí),量程范圍:28~141dB,可測(cè)Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時(shí)測(cè)量及顯示幾個(gè)感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測(cè)量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場(chǎng)聲音,適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑、工業(yè)機(jī)械測(cè)量。
熱門關(guān)鍵詞:NL-22,NL-22精密噪音計(jì),噪音計(jì)
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本理音NL-22精密噪音計(jì)-技術(shù)參數(shù):
類型 | NL-22 | |
適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 | ||
等級(jí) | Type 2 | |
測(cè)量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
瞬時(shí)測(cè)量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | |
測(cè)量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng)200小時(shí) | |
量程 (A,C計(jì)權(quán)) | 28~141dB | |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | |
zui大測(cè)量范圍 | 141dB | |
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | |
量程選擇 | 以 10dB為步長(zhǎng)分6級(jí) | |
線性范圍 | 100dB | |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT | |
采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | |
內(nèi)置參考信號(hào) | 有 | |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
存貯功能 | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯 | |
手動(dòng)存貯 | 100組 | |
自動(dòng)存貯 1 | 8640000個(gè) | |
自動(dòng)存貯 2 | 57600組 | |
定時(shí)功能 | 有 | |
電源 | 4節(jié)五號(hào)電池 | |
干電池壽命 | 32小時(shí) | |
AC適配器(可選) | 有 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
背光 | 有 | |
AC/DC輸出 | 有 | |
RS-232C通訊口 | 有 | |
內(nèi)存卡槽 | 有 | |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,300克 | |
1/1,1/3倍頻程分析卡(可選) | 選購(gòu) | |
聲音記錄卡 (可選) | 選購(gòu) | |
麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜 (可選) | 選購(gòu) | |
打印機(jī) (可選) | 選購(gòu) |
日本理音NL-22精密噪音計(jì)-選購(gòu)件:
AC適配器 一個(gè)
聲音記錄卡 一個(gè)
存貯卡 一塊
麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜 一根
打印機(jī) 一臺(tái)
聲音校正器 一臺(tái)
日本理音一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,NL-22精密噪音計(jì)為日本*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買日本理音NL-22精密噪音計(jì)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。