歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測實(shí)業(yè)為日本新寶推拉力計(jì)FGP一級代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)GP推拉力計(jì)根據(jù)量程不同分為FGP-0.2,0.5,1,2,5等型號,Z高可測50N,精度Z高為0.001N,,相對于FGN和FGJ系列而言多USB、RS-232C和模擬輸出功能。
日本新寶推拉力計(jì)FGP特點(diǎn):
1.備有以100次/秒的速度將計(jì)測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計(jì)測數(shù)據(jù)。
2. 接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡單進(jìn)行。
3.能夠進(jìn)行1000次/秒的快速峰值計(jì)測,和快速數(shù)據(jù)登錄。
4.有連續(xù)存儲,單獨(dú)存儲,標(biāo)準(zhǔn)存儲三種方式,zui多可存儲1000個(gè)數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)。
5.擁有額定容量到1000N(100kg)的機(jī)型。
6.可以設(shè)定上限值和下限值,判斷計(jì)測值是否合格。
7. 豐富的計(jì)測功能,與自動試驗(yàn)支架配合使用,可用于多種測量。
日本新寶推拉力計(jì)FGP技術(shù)參數(shù):
型號 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | |
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±2.000N (±200.0g) | ±5.000N (±500.0g) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | |
測量范圍 | ±2.000N (±200.0g) | ±5.000N (±500.0g) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | |||||
計(jì)測方式 | 通常計(jì)測,正峰值計(jì)測,負(fù)峰值計(jì)測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點(diǎn):±0.01%/ R.C./ ℃(零點(diǎn)可能過保護(hù)功能取消) | |||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm 各種表示:①"LOBAT"(電池電壓不足)②"BAT"正在充電③"OVR"(超負(fù)載)④"PEAK(峰值模式)" | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 出 信 號 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標(biāo)準(zhǔn)配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負(fù)荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電極輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫環(huán)保電池(充電式) 充電時(shí)可測量 電池使用時(shí)間:充滿后8小時(shí) 充電時(shí)間:zui多16小時(shí)(充滿會自動停止) | |||||
電源自動關(guān)閉 | 10分鐘(AC電源連接時(shí)能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個(gè)/單獨(dú)存儲100個(gè)/標(biāo)準(zhǔn)存儲50個(gè)(3種存儲方式可以轉(zhuǎn)換) 有統(tǒng)計(jì)技能(zui大,zui小,峰值,平均,標(biāo)準(zhǔn)偏差) | |||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g FGP-100約500g |
標(biāo)配:
計(jì)測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線