歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-20
FLUKE 63紅外線測溫儀量程-32至5350C,激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng),能以1%的準(zhǔn)確度進行瞄準(zhǔn),12個點的數(shù)據(jù)記錄,光學(xué)技術(shù),能夠以更遠的距離測量更小的目標(biāo),發(fā)射率可調(diào),更加精確地測量溫度,可選的Z大、Z小、差值和平均值功能,可以即時顯示數(shù)值,并具有高/低溫報警。
型號 | Fluke 63紅外線測溫儀 |
溫度范圍 | -32至5350C(-25至11000F) |
準(zhǔn)確度 (假定工作環(huán)境溫度 為230C 730F) | -32至-260C(-25至-150F);±30C(±50F) -26至180C(-15至00F):±2.50C(±40F) -18至230C(0至730F):±20C(±30F) -23 0C(730F)以上:±1%讀數(shù)或者±10C(±20F)取其中較大者 |
重復(fù)性 | ±0.5%或±≤±10C(±20F),取較大者 |
響應(yīng)時間 | ≤0.5秒(95%讀數(shù)) |
光譜響應(yīng) | 8至14µm |
發(fā)射率 | 數(shù)字化可調(diào)發(fā)射率(從0.1到1.0,步長0.01) |
工作環(huán)境溫度 | 0至500C(32至1200F) |
相對溫度 | 10至90%RH,非凝結(jié),環(huán)境溫度<300C(860F) |
儲存溫度 | -20至600C(-13至1580F),不含電池 |
尺寸 | 200*160*55mm(8*6*2in) |
重量 | 320g |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
電池壽命(堿性電池) | 使用激光,背光為50%時為20小時 使用激光而關(guān)閉背光時為40小時 |
激光瞄準(zhǔn)(II類) | 補償單點激光點 |
到目標(biāo)的典型距離 | 5m(15ft) |
D:S(Distance to Spot) | 12:1d 在焦點處 |
zui大、zui小、平均值和 差值顯示 | = |
數(shù)據(jù)記錄 | 12點 |
探頭插孔 | = |
讀數(shù)保持(7秒) | = |
高/低溫報警 | = |
LCD背光 | = |
溫度單位 | 0C或0F可選 |
顯示分辨率 | 0.10C(0.10F) |
硬殼攜帶式儀器箱 | = |
鎖定扳機 | = |
三腳架安裝標(biāo)準(zhǔn) | 6.35mm(.25in)20UNC threading |
質(zhì)保 | 1年 |
為合測實業(yè)一級代理,合測實業(yè)承諾:專業(yè)提供合適您的選型方案,對外銷售的產(chǎn)品,由合測實業(yè)供貨,不會出現(xiàn)假貨現(xiàn)象,而且我們有穩(wěn)健經(jīng)營的服務(wù)團隊提供專業(yè)、及時、舒心的免費技術(shù)支持。
Fluke 63紅外線測溫儀 |